LAPORAN 2025
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN NEGERI POSO TAHUN 2025 | ||||
BULAN | DIPA BUA (01) % | DIPA BADILUM (03) % | LAPORAN | LRA MANUAL |
Januari | 07.77 | 04,66 | View/Download | View/Download |
Februari | 18,91 | 16,34 | View/Download | View/Download |
Maret | 33,15 | 20,34 | View/Download | View/Download |
April | 40,83 | 24,33 | View/Download | View/Download |
Mei | 48,71 | 28,40 | View/Download | View/Download |
Juni | 61.74 | 33,07 | View/Download | View/Download |
Juli | ||||
Agustus | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Desember |
LAPORAN 2024
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN NEGERI POSO TAHUN 2024 | |||
BULAN | DIPA BUA (01) % | DIPA BADILUM (03) % | LAPORAN |
Januari | 7.51 | 12,64 | View/Download |
Februari | 15,64 | 28,97 | View/Download |
Maret | 28,22 | 34,68 | View/Download |
April | 35,97 | 40,24 | View/Download |
Mei | 43,75 | 51,43 | View/Download |
Juni | 55,53 | 58,40 | View/Download |
Juli | 62,53 | 63,92 | View/Download |
Agustus | 69,65 | 74,39 | View/Download |
September | 76,24 | 81,01 | View/Download |
Oktober | 84,06 | 87,49 | View/Download |
November | 91,03 | 96,57 | View/Download |
Desember | 99,13 | 99,70 | View/Download |
LAPORAN 2023
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 | ||
BULAN | DIPA BUA 099401 (01) | DIPA BADILUM 099402 (03) |
Januari | View/download | View/Download |
Februari | View/Download | View/Download |
Maret | View/Download | View/Download |
April | View/Download | View/Download |
Mei | View/Download | View/Download |
Juni | View/Download | View/Download |
Juli | View/Download | View/Download |
Agustus | View/Download | View/Download |
September | View/Download | View/Download |
Oktober | View/Download | View/Download |
November | View/Download | View/Download |
Desember | View/Download | View/Download |
2022
TAHUN ANGGARAN 2022 |
|||||
Bulan |
DIPA BUA | BADILUM |
Bulan |
DIPA BUA | BADILUM |
||
Januari |
Juli |
||||
Februari |
Agustus |
||||
Maret |
September |
||||
April |
Oktober |
||||
Mei |
November |
||||
Juni |
Desember |
099402 |
2021
TAHUN ANGGARAN 2021 |
|||||
Bulan |
DIPA BUA | BADILUM |
Bulan |
DIPA BUA | BADILUM |
||
Januari |
Juli |
||||
Februari |
Agustus |
||||
Maret |
September |
||||
April |
Oktober |
||||
Mei |
November |
||||
Juni |
Desember |