TAHUN 2024
No. | TEMPAT | TANGGAL PELAKSANAAN | JLH. PERKARA | ANGGARAN (099402) | LAPORAN | MONEV |
1. | Lapas Kolonodale, Kab. Morowali Utara | 24 s/d 26 Januari 2024 | 27 Perkara | Rp. 29.420.000,- | LIHAT | - |
2. | Ampana, Kab. Tojo Una-una | 19 s/d 20 Mei 2024 | 14 Perkara | Rp. 13.210.000,- | LIHAT | - |
3. | Lapas Kolonodale, Kab. Morowali Utara | 26 s/d 27 Agustus 2024 | 23 Perkara | Rp. 15.022.000,- | LIHAT | - |
- DOKUMEN RAPAT PERENCANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN TAHUN ANGGARAN 2024 DOWNLOAD
- DOKUMEN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PENGADILAN NEGERI POSO DENGAN PEMERINTAH KAB. MOROWALI TENTANG PELAKSANAAN SIDANG DITEMPAT PADA KAB. MOROWALI DOWNLOAD
- MOU SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN ANTARA PENGADILAN NEGERI POSO DENGAN PEMERINTAH KAB. MOROWALI DOWNLOAD
TAHUN 2023
No. | TEMPAT | TANGGAL PELAKSANAAN | JLH. PERKARA | ANGGARAN (099402) | LAPORAN | MONEV |
1. | Lapas Kolonodale, Kab. Morowali Utara | 08 s/d 10 Februari 2023 | 27 Perkara | Rp. 19.750.000,- | LIHAT | LIHAT |
2. | Ampana, Kab. Tojo Una-una | 21 s/d 22 Mei 2023 | 20 Perkara | Rp. 13.210.000,- | LIHAT | LIHAT |
3. | Lapas Kolonodale, Kab. Morowali Utara | 26 s/d 28 Juli 2023 | 25 Perkara | Rp. 24.040.000,- | LIHAT | LIHAT |
- DOKUMEN RAPAT PERENCANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN TAHUN ANGGARAN 2023 DOWNLOAD
- DOKUMEN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PENGADILAN NEGERI POSO DENGAN PEMERINTAH KAB. MOROWALI TENTANG PELAKSANAAN SIDANG DITEMPAT PADA KAB. MOROWALI DOWNLOAD
- MOU SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN ANTARA PENGADILAN NEGERI POSO DENGAN PEMERINTAH KAB. MOROWALI DOWNLOAD
TESTIMONI SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN TAHUN 2023