REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 | ||
BULAN | DIPA BUA 099401 (01) | DIPA BADILUM 099402 (03) |
Januari | View/download | View/Download |
Februari | View/download | View/Download |
Maret | View/download | View/Download |
April | View/download | View/Download |
Mei | View/download | View/Download |
Juni | View/download | View/Download |
Juli | View/download | View/Download |
Agustus | View/download | View/Download |
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 | ||
BULAN | DIPA BUA 099401 (01) | DIPA BADILUM 099402 (03) |
Januari | View/download | View/Download |
Februari | View/Download | View/Download |
Maret | View/Download | View/Download |
April | View/Download | View/Download |
Mei | View/Download | View/Download |
Juni | View/Download | View/Download |
Juli | View/Download | View/Download |
Agustus | View/Download | View/Download |
September | View/Download | View/Download |
Oktober | View/Download | View/Download |
November | View/Download | View/Download |
Desember | View/Download | View/Download |
TAHUN ANGGARAN 2022 |
|||||
Bulan |
DIPA BUA | BADILUM |
Bulan |
DIPA BUA | BADILUM |
||
Januari |
Juli |
||||
Februari |
Agustus |
||||
Maret |
September |
||||
April |
Oktober |
||||
Mei |
November |
||||
Juni |
Desember |
099402 |
TAHUN ANGGARAN 2021 |
|||||
Bulan |
DIPA BUA | BADILUM |
Bulan |
DIPA BUA | BADILUM |
||
Januari |
Juli |
||||
Februari |
Agustus |
||||
Maret |
September |
||||
April |
Oktober |
||||
Mei |
November |
||||
Juni |
Desember |
TAHUN ANGGARAN 2020 |
|||||
Bulan |
DIPA BUA | BADILUM |
Bulan |
DIPA BUA | BADILUM |
||
Januari |
Juli |
||||
Februari |
Agustus |
||||
Maret |
September |
||||
April |
Oktober |
||||
Mei |
November |
||||
Juni |
Desember |